根据学校相关规定,我院组织开展了2024级、2025级本科生转专业的考核工作,现对拟录取名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 2510730528 | 王远程 | 2025 | 采矿工程 | 1 | 拟录取 |
2 | 2510390125 | 谢逸轩 | 2025 | 采矿工程 | 2 | 拟录取 |
3 | 2510310314 | 刘子鉴 | 2025 | 采矿工程 | 3 | 拟录取 |
4 | 2510200424 | 张进欣 | 2025 | 采矿工程 | 4 | 拟录取 |
5 | 2510630502 | 拉巴卓玛 | 2025 | 采矿工程 | 5 | 拟录取 |
6 | 2510620111 | 杜佶阳 | 2025 | 采矿工程 | 6 | 拟录取 |
7 | 2510620207 | 王静兮 | 2025 | 采矿工程 | 7 | 拟录取 |
8 | 2510640126 | 杨涛 | 2025 | 采矿工程 | 8 | 拟录取 |
9 | 2510630409 | 邓乐平 | 2025 | 采矿工程 | 9 | 拟录取 |
10 | 2510630319 | 刘帅廷 | 2025 | 采矿工程 | 10 | 拟录取 |
11 | 2510290122 | 王宽款 | 2025 | 新能源科学与工程 | 1 | 拟录取 |
12 | 2510640106 | 王天蓝 | 2025 | 新能源科学与工程 | 2 | 拟录取 |
13 | 2510110239 | 朱玉林 | 2025 | 新能源科学与工程 | 3 | 拟录取 |
14 | 2510340210 | 滕女棋 | 2025 | 新能源科学与工程 | 4 | 拟录取 |
15 | 2510630302 | 伏堉馨 | 2025 | 新能源科学与工程 | 5 | 拟录取 |
16 | 2510660106 | 徐倩 | 2025 | 新能源科学与工程 | 6 | 拟录取 |
17 | 2510290111 | 崔家越 | 2025 | 新能源科学与工程 | 7 | 拟录取 |
18 | 2510630328 | 袁梓洋 | 2025 | 新能源科学与工程 | 8 | 拟录取 |
19 | 2510340206 | 申书涵 | 2025 | 新能源科学与工程 | 9 | 拟录取 |
20 | 2510570527 | 沈均颐 | 2025 | 新能源科学与工程 | 10 | 递补 |
21 | 2510570809 | 罗桂梅 | 2025 | 新能源科学与工程 | 11 | 递补 |
22 | 2510340204 | 刘韬 | 2025 | 新能源科学与工程 | 12 | 递补 |
23 | 2510340105 | 饶嘉滢 | 2025 | 新能源科学与工程 | 13 | 递补 |
24 | 2510620216 | 刘志浛 | 2026 | 智能采矿工程 | 1 | 拟录取 |
25 | 2510570629 | 张仕垚 | 2025 | 智能采矿工程 | 2 | 拟录取 |
26 | 2510630504 | 苏滢滢 | 2025 | 智能采矿工程 | 3 | 拟录取 |
27 | 2510570228 | 谢昊泽 | 2025 | 智能采矿工程 | 4 | 拟录取 |
28 | 2510630509 | 胡治宇 | 2025 | 智能采矿工程 | 5 | 拟录取 |
29 | 2510630108 | 樊哲志 | 2025 | 智能采矿工程 | 6 | 拟录取 |
30 | 2510340127 | 刘晋楠 | 2025 | 智能采矿工程 | 7 | 拟录取 |
31 | 2510260222 | 杨文泽 | 2025 | 智能采矿工程 | 8 | 拟录取 |
公示期:2026年6月23日至6月25日
公示期内,任何单位或个人如对公示对象有异议,请以书面形式实名反馈。
联系人:闵老师
联系电话:010-62339055
办公地点:综合楼325