采矿工程专业复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 |
1 | 张*宇 | 114136100000693 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.6 | 86.4 | 88.4 | 87.2 | 无 |
2 | 王*睿 | 114136100000694 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 84 | 82.8 | 86.2 | 84.8 | 无 |
3 | 白*雪 | 114136100000637 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 81.2 | 80.8 | 84.8 | 82.9 | 无 |
4 | 李*莹 | 114136100000639 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 79.8 | 79.4 | 82.6 | 81.1 | 无 |
资源环境(矿业工程)专业(全日制)复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 |
1 | 于*瑶 | 114136100000648 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.6 | 83.2 | 84 | 83.7 | 无 |
2 | 王*璐 | 114136100000645 | 矿业工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
资源环境(矿业工程)专业(非全日制)复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 |
1 | 许*洪 | 114136100000646 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 85.50 | 87.75 | 87.25 | 86.94 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
2 | 蒋* | 114136100000638 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 87.88 | 87.00 | 86.63 | 87.03 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
3 | 毛*勇 | 114136100000641 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 86.25 | 86.38 | 86.38 | 86.34 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
4 | 沈*杰 | 114136100000642 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 88.88 | 89.63 | 89.63 | 89.44 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
5 | 孙*磊 | 114136100000643 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 85.00 | 87.00 | 86.50 | 86.25 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
6 | 刘* | 114136100000640 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 90.29 | 92.14 | 91.29 | 91.25 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
7 | 王* | 114136100000644 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 90.00 | 89.14 | 89.71 | 89.64 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
8 | 姚*涛 | 114136100000647 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 91.29 | 91.29 | 90.86 | 91.07 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
9 | 仝*利 | 114136100000649 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 89.71 | 89.00 | 89.43 | 89.39 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
10 | 杨*强 | 114136100000248 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 83.80 | 84.00 | 86.00 | 84.95 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
以上为6776永利集团2026年博士研究生复试名单,公示时间为7日,名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
联系人:姜老师
联系电话:010-62339053
6776永利集团
2026年5月26日