采矿工程专业复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 王* | 114136100000241 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 90.00 | 90.40 | 90.40 | 90.30 | 无 |
|
2 | 宋*辉 | 114136100000011 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 88.33 | 88.67 | 89.67 | 89.08 | 无 |
|
3 | 吕* | 114136100000233 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 86.20 | 90.00 | 88.60 | 88.35 | 无 |
|
4 | 张*阳 | 114136100000025 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 86.60 | 87.00 | 87.60 | 87.20 | 无 |
|
5 | 朱*良 | 114136100000257 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 87.40 | 86.00 | 87.20 | 86.95 | 无 |
|
6 | 陈*林 | 114136100000215 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 86.20 | 87.40 | 87.00 | 86.90 | 无 |
|
7 | 周* | 114136100000256 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.80 | 86.00 | 87.20 | 86.55 | 无 |
|
8 | 常*辰 | 114136100000001 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.40 | 85.20 | 87.00 | 86.15 | 无 |
|
9 | 冯*康 | 114136100000003 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.60 | 86.80 | 85.40 | 85.55 | 无 |
|
10 | 吴*元 | 114136100000019 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.40 | 85.60 | 86.00 | 85.50 | 无 |
|
11 | 钟* | 114136100000255 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.20 | 85.80 | 85.40 | 85.45 | 无 |
|
12 | 刘*鹏 | 114136100000231 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.00 | 84.80 | 85.60 | 85.25 | 无 |
|
13 | 王*和 | 114136100000017 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.80 | 85.80 | 85.00 | 84.90 | 无 |
|
14 | 王*智 | 114136100000246 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 82.60 | 84.40 | 85.80 | 84.65 | 无 |
|
15 | 戴*妍 | 114136100000216 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.80 | 83.80 | 84.20 | 84.25 | 无 |
|
16 | 徐*华 | 114136100000020 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.60 | 83.80 | 84.20 | 84.20 | 无 |
|
17 | 刘*楠 | 114136100000230 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.17 | 83.33 | 84.83 | 84.04 | 无 |
|
18 | 郭*霞 | 114136100000221 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.40 | 84.00 | 83.80 | 83.75 | 无 |
|
19 | 李*慧 | 114136100000226 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.20 | 81.60 | 82.80 | 82.60 | 无 |
|
20 | 杜*康 | 114136100000002 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 81.80 | 81.40 | 83.20 | 82.40 | 无 |
|
21 | 焦*飞 | 114136100000224 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 80.83 | 81.50 | 82.67 | 81.92 | 无 |
|
22 | 王* | 114136100000016 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 80.40 | 79.00 | 81.80 | 80.75 | 无 |
|
23 | 马*鹏 | 114136100000009 | 采矿工程 | 拟录取 | 非定向 | 76.50 | 77.00 | 76.83 | 76.79 | 无 |
|
24 | 康* | 114136100000006 | 采矿工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
25 | 赵*雨 | 114136100000029 | 采矿工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
26 | 吴*烈 | 114136100000247 | 采矿工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
资源开发规划与设计专业复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 王*歌 | 114136100000244 | 资源开发规划与设计 | 拟录取 | 非定向 | 88.40 | 89.20 | 89.00 | 88.90 | 无 |
|
2 | 李*娟 | 114136100000227 | 资源开发规划与设计 | 拟录取 | 非定向 | 85.80 | 88.00 | 87.00 | 86.95 | 无 |
|
3 | 王* | 114136100000245 | 资源开发规划与设计 | 拟录取 | 非定向 | 86.50 | 87.17 | 86.83 | 86.83 | 无 |
|
4 | 王*园 | 114136100000243 | 资源开发规划与设计 | 拟录取 | 非定向 | 86.40 | 86.20 | 86.20 | 86.25 | 无 |
|
5 | 冯*燕 | 114136100000219 | 资源开发规划与设计 | 拟录取 | 非定向 | 82.60 | 83.40 | 83.40 | 83.20 | 无 |
|
资源环境(矿业工程)专业(全日制)复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 张* | 114136100000024 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 93.17 | 90.67 | 92.17 | 92.04 | 无 |
|
2 | 张*亮 | 114136100000253 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 90.80 | 92.00 | 91.40 | 91.40 | 无 |
|
3 | 唐* | 114136100000013 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 90.67 | 90.67 | 92.00 | 91.33 | 无 |
|
4 | 刘*峰 | 114136100000229 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 88.60 | 89.20 | 88.80 | 88.85 | 无 |
|
5 | 盛* | 114136100000010 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 87.60 | 87.40 | 87.60 | 87.55 | 无 |
|
6 | 莫*龙 | 114136100000234 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.80 | 89.00 | 86.20 | 86.55 | 无 |
|
7 | 赵*博 | 114136100000254 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 85.20 | 84.00 | 84.60 | 84.60 | 无 |
|
8 | 韩*笛 | 114136100000223 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.20 | 84.20 | 84.40 | 84.30 | 无 |
|
9 | 章*文 | 114136100000251 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 84.60 | 83.80 | 84.20 | 84.20 | 无 |
|
10 | 郭* | 114136100000222 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 83.20 | 82.60 | 81.80 | 82.35 | 无 |
|
11 | 蔡*阳 | 114136100000214 | 矿业工程 | 拟录取 | 非定向 | 77.33 | 78.17 | 78.67 | 78.21 | 无 |
|
12 | 许*海 | 114136100000021 | 矿业工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
13 | 张*然 | 114136100000252 | 矿业工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
14 | 付*保 | 114136100000220 | 矿业工程 | 放弃复试 | 非定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程 硕博士 卓越 工程师 项目 |
|
资源环境(矿业工程)专业(全日制)少骨专项计划
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 王* | 114136100000237 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 92.67 | 92.67 | 93.50 | 93.08 | 少数民族 骨干计划 |
|
2 | 冯*业 | 114136100000218 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 78.33 | 80.67 | 79.00 | 79.25 | 少数民族 骨干计划 |
|
资源环境(矿业工程)专业(全日制)少骨专项计划(南疆专项)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 张*平 | 114136100000023 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 77.67 | 79.17 | 78.00 | 78.21 | 少数民族 骨干计划 |
|
资源环境(矿业工程)专业(非全日制)复试成绩
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 专业课一 | 专业课二 | 面试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 杨*江 | 114136100000249 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 92.20 | 91.60 | 93.40 | 92.65 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
2 | 吕*龙 | 114136100000232 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 89.40 | 89.40 | 91.60 | 90.50 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
3 | 王* | 114136100000018 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 88.00 | 87.80 | 90.60 | 89.25 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
4 | 王*亮 | 114136100000242 | 矿业工程 | 拟录取 | 定向 | 85.00 | 84.00 | 86.20 | 85.35 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
5 | 杨*强 | 114136100000248 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 83.80 | 84.00 | 86.00 | 84.95 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
6 | 刘*饶 | 114136100000007 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 57.40 | 57.60 | 60.40 | 58.95 | 无 |
|
7 | 李*伟 | 114136100000228 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 无 |
|
8 | 范*刚 | 114136100000217 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 56.00 | 55.60 | 55.40 | 55.60 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
9 | 邵* | 114136100000235 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 55.00 | 55.00 | 55.60 | 55.30 | 无 |
|
10 | 焦* | 114136100000225 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 52.00 | 53.60 | 54.00 | 53.40 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
11 | 王* | 114136100000015 | 矿业工程 | 未录取 | 定向 | 48.40 | 48.80 | 49.60 | 49.10 | 无 |
|
12 | 涂* | 114136100000236 | 矿业工程 | 放弃复试 | 定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
13 | 杨*磊 | 114136100000250 | 矿业工程 | 放弃复试 | 定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
14 | 王* | 114136100000238 | 矿业工程 | 放弃复试 | 定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
15 | 王*双 | 114136100000240 | 矿业工程 | 放弃复试 | 定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
16 | 王*凯 | 114136100000239 | 矿业工程 | 放弃复试 | 定向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
以上为6776永利集团2026年博士研究生复试名单,公示时间为7日,名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
联系人:姜老师
联系电话:010-62339053
6776永利集团
2026年4月25日