采矿工程专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136116300211 | 任*乐 | 采矿工程 | 338 | 92.50 | 77.56 | 全日制 |
|
2 | 105336210106133 | 李*昊 | 采矿工程 | 334 | 92.17 | 76.95 | 全日制 |
|
3 | 102906210209312 | 王*飞 | 采矿工程 | 307 | 94.00 | 74.44 | 全日制 |
|
4 | 102906210202738 | 解*浩 | 采矿工程 | 312 | 90.33 | 73.57 | 全日制 |
|
5 | 105336351006143 | 苏*兰 | 采矿工程 | 281 | 94.17 | 71.39 | 全日制 |
|
资源开发规划与设计专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 100036599110658 | 王*泽 | 资源开发规划与设计 | 374 | 83.50 | 78.28 | 全日制 |
|
2 | 114136135902729 | 刘*怡 | 资源开发规划与设计 | 334 | 90.83 | 76.41 | 全日制 |
|
3 | 100076000005156 | 刘* | 资源开发规划与设计 | 350 | 80.67 | 74.27 | 全日制 |
|
矿业工程专业(非全日制)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 102906210212491 | 许*斌 | 矿业工程 | 337 | 88.67 | 75.91 | 非全日制 |
|
2 | 107046115354171 | 廖*博 | 矿业工程 | 303 | 91.00 | 72.76 | 非全日制 |
|
3 | 102906211200867 | 顾*馨 | 矿业工程 | 308 | 89.17 | 72.63 | 非全日制 |
|
4 | 102906211213541 | 王*森 | 矿业工程 | 278 | 87.17 | 68.23 | 非全日制 |
|
工程管理专业(非全日制)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 101266003120157 | 张*博 | 工程管理 | 170 | 84.67 | 67.87 | 非全日制 |
|
2 | 106746000001600 | 王*亚 | 工程管理 | 166 | 86.17 | 67.67 | 非全日制 |
|
以上为6776永利集团2026年硕士研究生调剂拟录取名单,公示时间为7日,录取名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
另:请我院拟录取考生加入QQ群:597197681(申请加入时请备注姓名+准考证号+录取专业+一志愿/调剂志愿,免试攻读研究生同学备注:姓名+本科毕业学校),QQ群仅用于选择导师使用,请勿通过QQ群相互添加好友,请勿相信群内成员私信发布任何信息。。
联系人:姜老师
联系电话:010-62339053
6776永利集团
2026年4月10日