采矿工程专业一志愿拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 |
1 | 114136116300164 | 薛*明 | 采矿工程 | 391 | 94.40 | 84.68 | 全日制 |
2 | 114136140202883 | 高*乐 | 采矿工程 | 385 | 88.60 | 81.64 | 全日制 |
3 | 114136611806345 | 尚*浩 | 采矿工程 | 350 | 92.40 | 78.96 | 全日制 |
4 | 114136135902714 | 王*泽 | 采矿工程 | 367 | 84.60 | 77.88 | 全日制 |
5 | 114136422805821 | 汪*航 | 采矿工程 | 355 | 87.80 | 77.72 | 全日制 |
6 | 114136135202640 | 王*伟 | 采矿工程 | 341 | 87.80 | 76.04 | 全日制 |
7 | 114136211503536 | 陈*洋 | 采矿工程 | 347 | 85.00 | 75.64 | 全日制 |
8 | 114136611806344 | 龙* | 采矿工程 | 349 | 83.80 | 75.40 | 全日制 |
9 | 114136135202638 | 申*峻 | 采矿工程 | 327 | 88.00 | 74.44 | 全日制 |
10 | 114136116300163 | 尹*衡 | 采矿工程 | 332 | 84.80 | 73.76 | 全日制 |
11 | 114136135902715 | 张*锐 | 采矿工程 | 333 | 84.00 | 73.56 | 全日制 |
12 | 114136135902717 | 边*郯 | 采矿工程 | 340 | 81.00 | 73.20 | 全日制 |
13 | 114136116300160 | 樊* | 采矿工程 | 303 | 86.20 | 70.84 | 全日制 |
14 | 114136211503535 | 王*勋 | 采矿工程 | 314 | 82.40 | 70.64 | 全日制 |
15 | 114136611806341 | 王*东 | 采矿工程 | 309 | 83.40 | 70.44 | 全日制 |
16 | 114136116300162 | 孙*嵩 | 采矿工程 | 288 | 87.00 | 69.36 | 全日制 |
17 | 114136521106257 | 赵*松 | 采矿工程 | 311 | 78.20 | 68.60 | 全日制 |
18 | 114136371505036 | 牛*东 | 采矿工程 | 300 | 81.40 | 68.56 | 全日制 |
19 | 114136431005886 | 周* | 采矿工程 | 294 | 83.00 | 68.48 | 全日制 |
20 | 114136116300156 | 田*雅 | 采矿工程 | 277 | 87.80 | 68.36 | 全日制 |
21 | 114136134602551 | 温*飞 | 采矿工程 | 303 | 79.80 | 68.28 | 全日制 |
22 | 114136140202881 | 程*骏 | 采矿工程 | 286 | 81.40 | 66.88 | 全日制 |
23 | 114136211503537 | 陈* | 采矿工程 | 280 | 82.60 | 66.64 | 全日制 |
24 | 114136132902367 | 徐*博 | 采矿工程 | 301 | 76.00 | 66.52 | 全日制 |
25 | 114136611806342 | 陈*天 | 采矿工程 | 284 | 79.40 | 65.84 | 全日制 |
26 | 114136415405736 | 李* | 采矿工程 | 284 | 78.00 | 65.28 | 全日制 |
27 | 114136135202639 | 韩*阔 | 采矿工程 | 258 | 81.80 | 63.68 | 全日制 |
28 | 114136153503457 | 韩*东 | 采矿工程 | 260 | 76.80 | 61.92 | 全日制 |
29 | 114136152703385 | 高* | 采矿工程 | 252 | 77.60 | 61.28 | 全日制 |
30 | 114136415405735 | 彭*通 | 采矿工程 | 265 | 73.00 | 61.00 | 全日制 |
31 | 114136232003715 | 柴*锐 | 采矿工程 | 258 | 64.40 | 56.72 | 全日制 |
资源开发规划与设计专业一志愿拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 |
1 | 114136116300165 | 金* | 资源开发规划与设计 | 311 | 92.80 | 74.44 | 全日制 |
矿业工程专业(全日制)一志愿拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136116300502 | 姚* | 矿业工程 | 391 | 92.40 | 83.88 | 全日制 |
|
2 | 114136135902776 | 张*轩 | 矿业工程 | 374 | 91.20 | 81.36 | 全日制 |
|
3 | 114136346104149 | 李*宇 | 矿业工程 | 376 | 88.40 | 80.48 | 全日制 |
|
4 | 114136116300504 | 张* | 矿业工程 | 386 | 84.80 | 80.24 | 全日制 |
|
5 | 114136135202656 | 齐*轩 | 矿业工程 | 359 | 92.80 | 80.20 | 全日制 |
|
6 | 114136135902784 | 王* | 矿业工程 | 362 | 90.40 | 79.60 | 全日制 |
|
7 | 114136140902982 | 孙* | 矿业工程 | 375 | 85.80 | 79.32 | 全日制 |
|
8 | 114136116300513 | 高*越 | 矿业工程 | 374 | 84.60 | 78.72 | 全日制 |
|
9 | 114136116300512 | 丁*豪 | 矿业工程 | 353 | 90.80 | 78.68 | 全日制 |
|
10 | 114136611806373 | 田* | 矿业工程 | 378 | 82.20 | 78.24 | 全日制 |
|
11 | 114136652706562 | 姚*旺 | 矿业工程 | 362 | 86.80 | 78.16 | 全日制 |
|
12 | 114136611806372 | 闫*阊 | 矿业工程 | 354 | 88.60 | 77.92 | 全日制 |
|
13 | 114136360704284 | 习*军 | 矿业工程 | 372 | 83.00 | 77.84 | 全日制 |
|
14 | 114136116300501 | 马* | 矿业工程 | 351 | 88.60 | 77.56 | 全日制 |
|
15 | 114136135902779 | 崔*东 | 矿业工程 | 387 | 77.20 | 77.32 | 全日制 |
|
16 | 114136134602576 | 杨*凡 | 矿业工程 | 383 | 78.00 | 77.16 | 全日制 |
|
17 | 114136135202658 | 张*滔 | 矿业工程 | 343 | 89.40 | 76.92 | 全日制 |
|
18 | 114136360704283 | 葛*煌 | 矿业工程 | 383 | 77.20 | 76.84 | 全日制 |
|
19 | 114136141503131 | 李*浩 | 矿业工程 | 363 | 82.40 | 76.52 | 全日制 |
|
20 | 114136416705758 | 韩*远 | 矿业工程 | 351 | 85.80 | 76.44 | 全日制 |
|
21 | 114136135202662 | 杨*泽 | 矿业工程 | 361 | 82.60 | 76.36 | 全日制 |
|
22 | 114136135902785 | 李*俊 | 矿业工程 | 367 | 80.40 | 76.20 | 全日制 |
|
23 | 114136135902773 | 王*强 | 矿业工程 | 347 | 85.40 | 75.80 | 全日制 | 退役士兵初试成绩总分加10分 |
24 | 114136346104151 | 周*昊 | 矿业工程 | 351 | 83.80 | 75.64 | 全日制 |
|
25 | 114136140902973 | 张*豪 | 矿业工程 | 342 | 86.40 | 75.60 | 全日制 |
|
26 | 114136611806369 | 金*妍 | 矿业工程 | 361 | 79.60 | 75.16 | 全日制 |
|
27 | 114136652706563 | 李*培 | 矿业工程 | 320 | 91.80 | 75.12 | 全日制 |
|
28 | 114136611806371 | 黄*宇 | 矿业工程 | 347 | 83.40 | 75.00 | 全日制 |
|
29 | 114136360704281 | 潘*浚 | 矿业工程 | 343 | 84.40 | 74.92 | 全日制 |
|
30 | 114136135902782 | 刘* | 矿业工程 | 356 | 80.40 | 74.88 | 全日制 |
|
31 | 114136370204556 | 刘*邑 | 矿业工程 | 364 | 77.60 | 74.72 | 全日制 |
|
32 | 114136135902767 | 刘*鑫 | 矿业工程 | 346 | 82.80 | 74.64 | 全日制 |
|
33 | 114136413205547 | 赵*洋 | 矿业工程 | 348 | 82.00 | 74.56 | 全日制 |
|
34 | 114136413205550 | 张*博 | 矿业工程 | 349 | 81.40 | 74.44 | 全日制 |
|
35 | 114136413205544 | 林* | 矿业工程 | 347 | 82.00 | 74.44 | 全日制 |
|
36 | 114136135902777 | 王*迮 | 矿业工程 | 333 | 86.20 | 74.44 | 全日制 |
|
37 | 114136231603699 | 任*林 | 矿业工程 | 332 | 85.40 | 74.00 | 全日制 |
|
38 | 114136346104152 | 盖*阳 | 矿业工程 | 338 | 83.20 | 73.84 | 全日制 |
|
39 | 114136415405742 | 李*乐 | 矿业工程 | 344 | 81.20 | 73.76 | 全日制 |
|
40 | 114136231603700 | 胡*基 | 矿业工程 | 326 | 86.20 | 73.60 | 全日制 |
|
41 | 114136611806370 | 刘*昊 | 矿业工程 | 335 | 83.20 | 73.48 | 全日制 |
|
42 | 114136415405743 | 高*泓 | 矿业工程 | 346 | 79.60 | 73.36 | 全日制 |
|
43 | 114136134602569 | 王*琦 | 矿业工程 | 338 | 81.40 | 73.12 | 全日制 |
|
44 | 114136135202661 | 吴*强 | 矿业工程 | 334 | 82.60 | 73.12 | 全日制 |
|
45 | 114136135902778 | 刘*琪 | 矿业工程 | 345 | 79.20 | 73.08 | 全日制 |
|
46 | 114136413205545 | 董*旗 | 矿业工程 | 342 | 80.00 | 73.04 | 全日制 |
|
47 | 114136140902979 | 王*璋 | 矿业工程 | 348 | 77.60 | 72.80 | 全日制 |
|
48 | 114136135202663 | 王*涵 | 矿业工程 | 343 | 78.60 | 72.60 | 全日制 |
|
49 | 114136130502044 | 曹*瑞 | 矿业工程 | 334 | 79.00 | 71.68 | 全日制 |
|
50 | 114136116300503 | 李*安 | 矿业工程 | 325 | 81.40 | 71.56 | 全日制 |
|
51 | 114136521106264 | 陈*昭 | 矿业工程 | 325 | 81.40 | 71.56 | 全日制 |
|
52 | 114136521106263 | 孙*佳 | 矿业工程 | 304 | 87.60 | 71.52 | 全日制 |
|
53 | 114136135902783 | 尉* | 矿业工程 | 317 | 83.60 | 71.48 | 全日制 |
|
54 | 114136520106232 | 冯*松 | 矿业工程 | 333 | 78.80 | 71.48 | 全日制 |
|
55 | 114136652706564 | 张*城 | 矿业工程 | 338 | 77.00 | 71.36 | 全日制 |
|
56 | 114136135902770 | 姬*祥 | 矿业工程 | 310 | 85.20 | 71.28 | 全日制 |
|
57 | 114136135902761 | 樊*坤 | 矿业工程 | 318 | 82.20 | 71.04 | 全日制 |
|
58 | 114136135202665 | 刘*甫 | 矿业工程 | 311 | 84.20 | 71.00 | 全日制 |
|
59 | 114136140902977 | 张*辉 | 矿业工程 | 309 | 84.20 | 70.76 | 全日制 |
|
60 | 114136211303527 | 樊*松 | 矿业工程 | 332 | 77.20 | 70.72 | 全日制 |
|
61 | 114136135902772 | 万*宇 | 矿业工程 | 303 | 85.80 | 70.68 | 全日制 |
|
62 | 114136413205549 | 贾*林 | 矿业工程 | 332 | 76.60 | 70.48 | 全日制 |
|
63 | 114136116300488 | 吴*冉 | 矿业工程 | 322 | 79.00 | 70.24 | 全日制 |
|
64 | 114136371405019 | 周*林 | 矿业工程 | 284 | 90.20 | 70.16 | 全日制 |
|
65 | 114136140902984 | 崔*峰 | 矿业工程 | 325 | 77.80 | 70.12 | 全日制 |
|
66 | 114136140202891 | 徐*林 | 矿业工程 | 316 | 80.40 | 70.08 | 全日制 |
|
67 | 114136116300498 | 黄*品 | 矿业工程 | 309 | 81.80 | 69.80 | 全日制 |
|
68 | 114136116300509 | 崔*萍 | 矿业工程 | 302 | 83.60 | 69.68 | 全日制 |
|
69 | 114136134602568 | 王*成 | 矿业工程 | 333 | 73.60 | 69.40 | 全日制 |
|
70 | 114136431005892 | 曹* | 矿业工程 | 322 | 76.20 | 69.12 | 全日制 |
|
71 | 114136413205538 | 李*东 | 矿业工程 | 282 | 87.40 | 68.80 | 全日制 |
|
72 | 114136415405741 | 任* | 矿业工程 | 317 | 76.40 | 68.60 | 全日制 |
|
73 | 114136370204555 | 王*钒 | 矿业工程 | 313 | 77.40 | 68.52 | 全日制 |
|
74 | 114136141503127 | 李*书 | 矿业工程 | 277 | 87.20 | 68.12 | 全日制 |
|
75 | 114136431005893 | 孙*斌 | 矿业工程 | 309 | 77.40 | 68.04 | 全日制 |
|
76 | 114136340704036 | 张* | 矿业工程 | 281 | 85.80 | 68.04 | 全日制 |
|
77 | 114136346104150 | 张* | 矿业工程 | 291 | 82.60 | 67.96 | 全日制 |
|
78 | 114136140202892 | 田*辉 | 矿业工程 | 304 | 78.40 | 67.84 | 全日制 |
|
79 | 114136116300494 | 董*源 | 矿业工程 | 266 | 89.60 | 67.76 | 全日制 |
|
80 | 114136413205539 | 陈*琦 | 矿业工程 | 302 | 78.60 | 67.68 | 全日制 |
|
81 | 114136135902765 | 沈*龙 | 矿业工程 | 302 | 77.40 | 67.20 | 全日制 |
|
82 | 114136134602573 | 吴*磊 | 矿业工程 | 300 | 77.80 | 67.12 | 全日制 |
|
83 | 114136140902976 | 杨*宇 | 矿业工程 | 309 | 74.60 | 66.92 | 全日制 |
|
84 | 114136116300496 | 安* | 矿业工程 | 275 | 84.80 | 66.92 | 全日制 |
|
85 | 114136130402011 | 杨* | 矿业工程 | 306 | 75.40 | 66.88 | 全日制 |
|
86 | 114136520406249 | 白* | 矿业工程 | 275 | 84.40 | 66.76 | 全日制 |
|
87 | 114136116300511 | 张*博 | 矿业工程 | 265 | 87.20 | 66.68 | 全日制 |
|
88 | 114136141303091 | 禾*诚 | 矿业工程 | 312 | 72.40 | 66.40 | 全日制 |
|
89 | 114136116300507 | 郭* | 矿业工程 | 288 | 79.60 | 66.40 | 全日制 |
|
90 | 114136141303087 | 祁*国 | 矿业工程 | 302 | 75.20 | 66.32 | 全日制 |
|
91 | 114136411605392 | 黄*宇 | 矿业工程 | 295 | 77.00 | 66.20 | 全日制 |
|
92 | 114136413205546 | 甘*铖 | 矿业工程 | 283 | 80.20 | 66.04 | 全日制 |
|
93 | 114136371705112 | 于*翔 | 矿业工程 | 308 | 72.40 | 65.92 | 全日制 |
|
94 | 114136410405194 | 赵*博 | 矿业工程 | 292 | 76.80 | 65.76 | 全日制 |
|
95 | 114136141203038 | 靳*帆 | 矿业工程 | 299 | 74.40 | 65.64 | 全日制 |
|
96 | 114136610706320 | 张*栋 | 矿业工程 | 280 | 79.80 | 65.52 | 全日制 |
|
97 | 114136614106411 | 王*龙 | 矿业工程 | 305 | 72.20 | 65.48 | 全日制 |
|
98 | 114136371505055 | 高*昌 | 矿业工程 | 293 | 75.80 | 65.48 | 全日制 |
|
99 | 114136370304631 | 朱*德 | 矿业工程 | 286 | 77.80 | 65.44 | 全日制 |
|
100 | 114136141303089 | 张*政 | 矿业工程 | 281 | 79.20 | 65.40 | 全日制 |
|
101 | 114136141503126 | 闫*轮 | 矿业工程 | 264 | 84.20 | 65.36 | 全日制 |
|
102 | 114136131402250 | 耿*康 | 矿业工程 | 292 | 75.80 | 65.36 | 全日制 |
|
103 | 114136140902972 | 段*涛 | 矿业工程 | 279 | 79.00 | 65.08 | 全日制 |
|
104 | 114136370704796 | 张*龙 | 矿业工程 | 287 | 76.40 | 65.00 | 全日制 |
|
105 | 114136140202889 | 董*成 | 矿业工程 | 265 | 82.80 | 64.92 | 全日制 |
|
106 | 114136152703396 | 孙*生 | 矿业工程 | 278 | 78.80 | 64.88 | 全日制 |
|
107 | 114136371304977 | 亓*涵 | 矿业工程 | 296 | 73.20 | 64.80 | 全日制 |
|
108 | 114136411105317 | 张*霖 | 矿业工程 | 317 | 66.60 | 64.68 | 全日制 |
|
109 | 114136135902775 | 胡*路 | 矿业工程 | 284 | 76.40 | 64.64 | 全日制 |
|
110 | 114136135902781 | 史*宇 | 矿业工程 | 270 | 80.40 | 64.56 | 全日制 |
|
111 | 114136141203039 | 冯*同 | 矿业工程 | 291 | 73.80 | 64.44 | 全日制 |
|
112 | 114136141103022 | 赵*琦 | 矿业工程 | 283 | 75.20 | 64.04 | 全日制 |
|
113 | 114136141303084 | 申*帆 | 矿业工程 | 286 | 74.20 | 64.00 | 全日制 |
|
114 | 114136210903510 | 钱*名 | 矿业工程 | 284 | 74.60 | 63.92 | 全日制 |
|
115 | 114136140202890 | 弟*杰 | 矿业工程 | 291 | 71.40 | 63.48 | 全日制 |
|
116 | 114136116300497 | 白*杰 | 矿业工程 | 293 | 70.40 | 63.32 | 全日制 |
|
117 | 114136135902760 | 夏*勇 | 矿业工程 | 269 | 77.40 | 63.24 | 全日制 |
|
118 | 114136515606219 | 成*鑫 | 矿业工程 | 266 | 77.60 | 62.96 | 全日制 |
|
119 | 114136521506267 | 刘*通 | 矿业工程 | 306 | 65.00 | 62.72 | 全日制 |
|
工业工程与管理专业一志愿拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 |
1 | 114136116301448 | 吴* | 工业工程与管理 | 237 | 92.60 | 84.44 | 全日制 |
2 | 114136124301876 | 王*爽 | 工业工程与管理 | 247 | 87.40 | 84.36 | 全日制 |
3 | 114136370204586 | 谭*梦 | 工业工程与管理 | 256 | 82.40 | 84.16 | 全日制 |
4 | 114136233203747 | 杨*齐 | 工业工程与管理 | 234 | 87.00 | 81.60 | 全日制 |
5 | 114136116301447 | 杨* | 工业工程与管理 | 231 | 86.40 | 80.76 | 全日制 |
6 | 114136233003743 | 崔* | 工业工程与管理 | 243 | 75.80 | 78.92 | 全日制 |
7 | 114136116301445 | 肖*兴 | 工业工程与管理 | 235 | 74.40 | 76.76 | 全日制 |
8 | 114136516306225 | 张*宇 | 工业工程与管理 | 214 | 81.40 | 75.36 | 全日制 |
9 | 114136116301442 | 李*霖 | 工业工程与管理 | 207 | 84.60 | 75.24 | 全日制 |
10 | 114136370204588 | 陈*鹏 | 工业工程与管理 | 212 | 82.00 | 75.20 | 全日制 |
11 | 114136444406050 | 陈*岚 | 工业工程与管理 | 214 | 80.00 | 74.80 | 全日制 |
12 | 114136514306206 | 雷*玟 | 工业工程与管理 | 220 | 75.80 | 74.32 | 全日制 |
13 | 114136371405029 | 许*强 | 工业工程与管理 | 223 | 72.20 | 73.48 | 全日制 |
14 | 114136116301446 | 李*轩 | 工业工程与管理 | 210 | 78.60 | 73.44 | 全日制 |
工业工程与管理专业一志愿拟录取名单(退役大学生士兵专项计划)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136116301444 | 刘*宇 | 工业工程与管理 | 215 | 91.60 | 79.64 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
工程管理(非全日制)一志愿拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136152703426 | 李*琪 | 工程管理 | 207 | 88.00 | 76.60 | 非全日制 |
|
2 | 114136311303774 | 陈* | 工程管理 | 174 | 92.80 | 71.92 | 非全日制 |
|
3 | 114136141203047 | 王*佳 | 工程管理 | 178 | 86.00 | 70.00 | 非全日制 |
|
4 | 114136116301303 | 王*路 | 工程管理 | 175 | 86.20 | 69.48 | 非全日制 | 加试:经济学69,管理学78 |
以上为6776永利集团2026年硕士研究生一志愿拟录取名单,公示时间为7日,录取名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
另:欢迎一志愿未被录取的考生调剂我院其他相关专业。
联系人:姜老师
联系电话:010-62339053
请名单中考生加入2026硕士新生选导师QQ群:597197681,入群请备注姓名+专业,QQ群仅用于选择导师使用,请勿通过QQ群相互添加好友,请勿相信群内成员私信发布任何信息。
6776永利集团
2026年3月23日